Kandungan kurma
| Nilai nutrisi per 100 g (3,5 oz) | |
|---|---|
| Energi | 1180 kJ (280 kcal) |
| Karbohidrat | 75 g |
| - Gula | 63 g |
| - Serat pangan | 8 g |
| Lemak | 0.4 g |
| Protein | 2.5 g |
| Air | 21 g |
| Vitamin C | 0.4 mg (1%) |
| Manganese | 0.262 mg |
| Nilai nutrisi per 100 g (3,5 oz) | |
|---|---|
| Energi | 1180 kJ (280 kcal) |
| Karbohidrat | 75 g |
| - Gula | 63 g |
| - Serat pangan | 8 g |
| Lemak | 0.4 g |
| Protein | 2.5 g |
| Air | 21 g |
| Vitamin C | 0.4 mg (1%) |
| Manganese | 0.262 mg |
Komentar
Posting Komentar